| Work width mm | 4000 |
| Transport width mm | 4300 |
| Filling height mm | 1950 |
| Weight kg | 5500 |
| Hopper volume l | 4300 |
| Coulter weight kg | 50-175 (precision coulter 50-200) |
| Tire size | 15.0/55-17" |
| Coulters | 28 (26 precision coulters) |
| Row spacing mm | 143 (154 precision coulters) |
| Work speed km/h | 8-12 |
| Horsepower requirement | 120 |
| Automatics | Espotel 420 |
| Tramlinen function | standard |
| Level guards | optional |
| Centre-line markers | standard |
| Remote control: fertilizer | optional |
| Blocking guards for pipes | - |
| Precision coulters | optional |
| Coulter pins: inside Coulter pins: outside |
standard optional |